Cực cao sáng XHP50x3 LED 6000 lumens 4x18650 8800mAh khả năng chịu nước IP67 sạc LED đèn pin
Thông tin chi tiết sản phẩm:
| Chứng nhận: | BV, CE, EMC, REACH, RoHS |
| Số mô hình: | SFL-1726 |
Thanh toán:
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 5 |
|---|---|
| Giá bán: | USD 40-60 per piece |
| chi tiết đóng gói: | Gói phong cách: hộp màu trắng carton kích thước: 41 * 36.5 * 20cm số lượng / carton: 20 chiếc số lượ |
| Thời gian giao hàng: | Vận chuyển trong 35 ngày sau khi thanh toán |
| Điều khoản thanh toán: | Thư tín dụng, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Khả năng cung cấp: | 10000 máy tính mỗi tháng |
|
Thông tin chi tiết |
|||
| Tên sản phẩm: | Đèn pin led 3000 lumens | Nguồn sáng: | CREE XHP50 * 3 (6000lm) |
|---|---|---|---|
| WorkMode: | 100% -50% -25% -Flash | Lumen: | 3120lm-1400lm-700lm |
| Thời gian chạy: | 2H-3H-6H | Chất liệu sản phẩm: | hợp kim nhôm |
| Loại pin: | 18650 | Không thấm nước: | IPX7 |
| Sản lượng điện năng: | 206 | ||
| Làm nổi bật: | đèn pin bỏ túi có thể sạc lại,đèn pin khẩn cấp sạc |
||
Mô tả sản phẩm
Cực cao sáng XHP50x3 LED 6000 lumens 4x18650 8800 mAh khả năng chịu nước IP67 sạc mạnh mẽ tiện dụng kích thước flash
3 * Hiệu suất cao CREE LED 3120 lumens (bởi ANSI FL1) Để đạt được lumen cao lên đến 3120lm vô cùng, chúng tôi đặt 3 CREE XHP50 LED với nhau. Ngoài ra, chúng tôi tạo các chế độ từ khác nhau cho việc sử dụng đa dạng của bạn như 50%, 25% và chế độ flash.
Thiết kế đặc biệt Heat Sink CNC làm việc bằng một mảnh nhôm
Pin sạc 4 * 18650 2600mAh IPX67 chống nước và chống sốc
Có thể sạc trực tiếp 3 chế độ: 100% -50% -25% -Flash
ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT
- 3 * CREE XHP50 LED
- XỬ LÝ SIZE
- IP67 FLASHLIGHT
- RECHARGEABLE
- Với mức giá thấp như vậy, bạn có thể không tìm thấy 3000 Lumens Flashlight khác.
- IPX7 không thấm nước có nghĩa là bạn có thể sử dụng đèn pin trong bất kỳ thời tiết mưa khắc nghiệt.
- Khoảng cách chùm tia 253m gần gấp 4 lần chiều dài của sân bóng đá.
| Không. | thể loại | Nội dung | Không. | thể loại | Nội dung |
| 1 | Nguồn sáng | CREE XHP50 * 3 (6000lm) | 18 | Kích thước sản phẩm (mm) | Ø69mm * 176.5mm |
| 2 | WorkMode | 100% -50% -25% -Flash | 19 | Trọng lượng tịnh sản phẩm (g) | 600 (Không có pin) |
| 3 | Lumen | 100% -3120lm 50% -1400lm 25% -700lm Flash-3000lm | 20 | Tài liệu sản phẩm | Hợp kim nhôm |
| 4 | Thời gian chạy | 100% -2H 50% -3H 25% -6H | 21 | Hoàn thành sản phẩm | Black Sandblasting Anodized |
| 5 | Cường độ chùm tia đỉnh | 100% -16000 50% -9000 25% -2000 | 22 | Kích thước ống kính (mm) | Ø61.5x2 |
| 6 | Khoảng cách chùm tia | 100% -253m 50% -190m 25% -90m | 23 | Vật liệu ống kính | Kính cường lực |
| 7 | Kháng va đập | 1 triệu | 24 | Loại ống kính | Ống kính phẳng |
| số 8 | Nhiệt độ màu | 6400 nghìn | 25 | Vật liệu phản xạ | Hợp kim nhôm |
| 9 | Loại pin | 18650 / 3.7V 2600mAh * 4 | 26 | Loại phản xạ | Kem phủ lên bánh |
| 10 | Chuyển đổi mô hình | Nút ấn | 27 | Có thể sạc lại | Không áp dụng |
| 11 | Không thấm nước | IPX7 | 28 | Chỉ báo | Y, sạc màu đỏ, đầy màu xanh lá cây |
| 12 | Chứng minh | Không thấm nước | 29 | Đổi vị trí | Thân hình |
| 13 | Thời gian sạc | Không áp dụng | 30 | Vị trí logo | Thân hình |
| 14 | SU Bao gồm pin hay không | Y | 31 | Phụ kiện | Không áp dụng |
| 15 | Nguồn ra | 30W | 32 | Năng lượng mặt trời | Không áp dụng |
| 16 | pin tháo rời | Vâng | 33 | Dynamo Power | Không áp dụng |
| 17 | nhận xét: | Flash: 8HZ | 34 | ||
HÌNH ẢNH SẢN PHẨM



Muốn biết thêm chi tiết về sản phẩm này



